Vieta | Valstybė | Pavadinimų kiekis |
1 | JAV | 5644 |
2 | Martinika | 4519 |
3 | Gvadelupa | 4516 |
4 | Prancūzijos Gviana | 4443 |
5 | Aruba | 4244 |
11 | Kanada | 3993 |
26 | Meksika | 3770 |
48 | Jungtinė Karalystė | 3010 |
60 | Japonija | 2336 |
64 | Danija | 2101 |
67 | Norvegija | 2048 |
95 | Vokietija | 1545 |
104 | Islandija | 1182 |
110 | Baltarusija | 1093 |
115 | Ukraina | 1091 |
116 | Gruzija | 1090 |
122 | Latvija | 1069 |
123 | Lietuva | 1068 |
126 | Estija | 1067 |
131 | Lenkija | 1063 |
Iš 244 teritorijų kuriose veikia „Netflix“ Lietuva su 1068 filmų ir serialų pavadinimais užima tik 123 vietą. Pirmą vietą, žinoma, užima JAV, su 5644 pavadinimais. „Netflix“ turinio trūksta ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Jungtinė Karalystė yra vienintelė Europos valstybė patekusi į TOP 50, bet tik į 48 vietą, su 3010 pavadinimais.
Paguodžianti žinia yra ta, jog per du mėnesius turinio Lietuvoje padaugėjo 24,48%, arba 210 pavadinimų, tad vis dar vyksta augimo fazė.
Aukščiau diagrama(paspaudus didinasi), kurioje atidėtas teritorijų kiekis pagal prieinamo turinio gausą. Kaip matote net 120 teritorijų turi ~1000 pavadinimų pasirinkimą. Taigi esame su dauguma.
[via: exstreamist]